Depois que quase um ano longe de dietas e RA, retornei firme em agosto de 2011 e de lá pra cá estou muito firme e mudando de verdade meus hábitos alimentares, e abaixo está o resultado, algumas derrotas, mas a maioria das pesagens são alegres para mim e vou continuar!!
Primeira fotinha de antes/depois com 58 quilos/com 54.800
Peso Inicial (início de agosto de 2011) 58.000 kg
Mês a Mês | Peso | Total |
Agosto | - 1.750 | 56,250 |
Setembro | - 0,450 | 55,800 |
Outubro | - 1,000 | 54,800 |
Novembro | + 0,400 | 55.200 |
Dezembro | + 0,800 | 56.000 |
Peso Inicial (início de 2012) 56.600 kg
Mês a Mês | Peso | Total |
Janeiro | 0 | 56,600 |
Fevereiro | - 0,500 | 56,100 |
Pausa | +3,100 | 59,000 |
Novembro | -1,600 | 57,400 |
Dezembro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário